Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 71 |
2 | ![]() | 31 | 58 |
3 | ![]() | 31 | 56 |
4 | ![]() | 31 | 52 |
5 | ![]() | 31 | 50 |
6 | ![]() | 31 | 49 |
7 | ![]() | 31 | 48 |
8 | ![]() | 31 | 47 |
Kripto Paralar
BTC
0.4%
591.571,30 TRY
LTC
2.73%
1.626,34 TRY
BCH
-0.41%
4.958,74 TRY
ETH
-0.19%
44.560,93 TRY
XRP
7.46%
11,53 TRY